You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bottopenno

Desa Bottopenno

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 226 21.75% 124 11.93% 102 9.82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 262 25.22% 0 0.00% 262 25.22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 146 14.05% 74 7.12% 72 6.93%
4 PENSIUNAN 8 0.77% 5 0.48% 3 0.29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 1.35% 7 0.67% 7 0.67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.29% 3 0.29% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 4 0.38% 3 0.29% 1 0.10%
9 PETANI/PEKEBUN 122 11.74% 119 11.45% 3 0.29%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
12 INDUSTRI 4 0.38% 0 0.00% 4 0.38%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.38% 1 0.10% 3 0.29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 8 0.77% 1 0.10% 7 0.67%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.19% 0 0.00% 2 0.19%
74 PERAWAT 2 0.19% 1 0.10% 1 0.10%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.29% 3 0.29% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 222 21.37% 149 14.34% 73 7.03%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 1039 100.00% 499 48.03% 540 51.97%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1039 100.00% 499 48.03% 540 51.97%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,331,401,155
0%
Belanja
Rp0 Rp1,193,523,155
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp164,755,555
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp689,390,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp52,202,400
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp562,931,200
0%
Rp0 Rp26,877,555
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp559,664,885
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp433,244,500
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp129,113,770
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp35,500,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp36,000,000
0%