You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rumpia

Desa Rumpia

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 733 23.56% 370 11.89% 363 11.67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 737 23.69% 0 0.00% 737 23.69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 553 17.78% 271 8.71% 282 9.06%
4 PENSIUNAN 19 0.61% 9 0.29% 10 0.32%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 116 3.73% 40 1.29% 76 2.44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 19 0.61% 19 0.61% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 133 4.28% 129 4.15% 4 0.13%
10 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
12 INDUSTRI 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 2.48% 65 2.09% 12 0.39%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.13% 3 0.10% 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 44 1.41% 12 0.39% 32 1.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.13% 4 0.13% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
64 DOSEN 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
65 GURU 19 0.61% 2 0.06% 17 0.55%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
74 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 7 0.23% 7 0.23% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 618 19.86% 501 16.10% 117 3.76%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 3111 100.00% 1453 46.71% 1658 53.29%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3111 100.00% 1453 46.71% 1658 53.29%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp443,193,650 Rp1,532,659,650
28.92%
Belanja
Rp231,848,650 Rp622,955,200
37.22%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp21,143,750
0%
Dana Desa
Rp212,000,000 Rp846,389,000
25.05%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp42,171,700
0%
Alokasi Dana Desa
Rp231,193,650 Rp622,955,200
37.11%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp231,848,650 Rp622,955,200
37.22%