You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tellulimpoe

Desa Tellulimpoe

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tellulimpoe Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 384 23.44% 189 11.54% 195 11.90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 482 29.43% 0 0.00% 482 29.43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 265 16.18% 143 8.73% 122 7.45%
4 PENSIUNAN 8 0.49% 4 0.24% 4 0.24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1.89% 10 0.61% 21 1.28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 10 0.61% 9 0.55% 1 0.06%
9 PETANI/PEKEBUN 242 14.77% 242 14.77% 0 0.00%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 8 0.49% 0 0.00% 8 0.49%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0.55% 8 0.49% 1 0.06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0.79% 1 0.06% 12 0.73%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.12% 0 0.00% 2 0.12%
65 GURU 5 0.31% 1 0.06% 4 0.24%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
86 KEPALA DESA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 170 10.38% 159 9.71% 11 0.67%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 1638 100.00% 773 47.19% 865 52.81%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1638 100.00% 773 47.19% 865 52.81%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,359,648,000
0%
Belanja
Rp0 Rp1,263,813,372
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp214,165,372
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp774,198,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp43,669,300
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp541,780,700
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp527,719,872
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp544,293,500
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp57,200,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp59,000,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp75,600,000
0%