You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tengnga

Desa Tengnga

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tengnga Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.43% 2 0.29% 1 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 43 6.14% 21 3.00% 22 3.14%
4 10 s/d 14 Tahun 50 7.14% 26 3.71% 24 3.43%
5 15 s/d 19 Tahun 57 8.14% 30 4.29% 27 3.86%
6 20 s/d 24 Tahun 49 7.00% 30 4.29% 19 2.71%
7 25 s/d 29 Tahun 50 7.14% 20 2.86% 30 4.29%
8 30 s/d 34 Tahun 43 6.14% 23 3.29% 20 2.86%
9 35 s/d 39 Tahun 47 6.71% 18 2.57% 29 4.14%
10 40 s/d 44 Tahun 57 8.14% 29 4.14% 28 4.00%
11 45 s/d 49 Tahun 61 8.71% 26 3.71% 35 5.00%
12 50 s/d 54 Tahun 50 7.14% 26 3.71% 24 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 48 6.86% 17 2.43% 31 4.43%
14 60 s/d 64 Tahun 45 6.43% 16 2.29% 29 4.14%
15 65 s/d 69 Tahun 40 5.71% 22 3.14% 18 2.57%
16 70 s/d 74 Tahun 22 3.14% 8 1.14% 14 2.00%
17 Di atas 75 Tahun 35 5.00% 14 2.00% 21 3.00%
JUMLAH 700 100.00% 328 46.86% 372 53.14%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 700 100.00% 328 46.86% 372 53.14%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%