You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bottotanre

Desa Bottotanre

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bottotanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 150 418 186 232
2 - 000 84 247 112 135
3 000 61 159 68 91
4 000 61 159 68 91
5 001 1 3 1 2
6 001 1 3 1 2
7 002 3 6 4 2
8 002 3 6 4 2
9 003 1 3 1 2
10 001 1 3 1 2
11 BOTTO TANRE 7 22 10 12
12 - 000 3 11 5 6
13 000 1 2 1 1
14 000 1 2 1 1
15 001 2 6 3 3
16 001 2 6 3 3
17 002 1 3 1 2
18 002 1 3 1 2
19 BOTTOTANRE 156 465 220 245
20 - 000 20 55 22 33
21 000 134 402 193 209
22 000 134 402 193 209
23 001 1 2 1 1
24 001 1 2 1 1
25 002 1 6 4 2
26 002 1 6 4 2
27 LAMEMMANG 111 339 168 171
28 - 000 2 7 3 4
29 001 30 91 46 45
30 001 27 83 41 42
31 002 3 8 5 3
32 003 79 241 119 122
33 004 2 4 2 2
34 005 28 88 44 44
35 006 29 85 43 42
36 007 20 64 30 34
37 LAPOTTA 58 194 98 96
38 - 000 1 2 0 2
39 001 14 48 24 24
40 001 14 48 24 24
41 002 40 134 70 64
42 003 15 49 23 26
43 004 25 85 47 38
44 003 3 10 4 6
45 004 3 10 4 6
46 SANGRANGENG 60 175 80 95
47 001 59 172 78 94
48 001 37 103 47 56
49 002 22 69 31 38
50 002 1 3 2 1
51 004 1 3 2 1
52 SANRANGEN 1 2 1 1
53 000 1 2 1 1
54 000 1 2 1 1
55 SANRANGENG 16 41 22 19
56 - 000 3 8 3 5
57 001 12 28 15 13
58 001 8 17 9 8
59 002 4 11 6 5
60 002 1 5 4 1
61 004 1 5 4 1
559 1656 785 871

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,522,121,700
0%
Belanja
Rp351,161,368 Rp1,433,323,910
24.5%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp2,300,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp846,150,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp663,171,700
0%
Rp0 Rp10,500,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp255,011,368 Rp650,670,968
39.19%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp12,250,000 Rp540,352,942
2.27%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp42,900,000 Rp82,800,000
51.81%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp5,000,000 Rp87,500,000
5.71%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp36,000,000 Rp72,000,000
50%