Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 451 25.58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 449 25.47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 239 13.56%
4 PENSIUNAN 8 0.45%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 2.38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.23%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.34%
8 PERDAGANGAN 15 0.85%
9 PETANI/PEKEBUN 238 13.50%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06%
12 INDUSTRI 35 1.99%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0.57%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.11%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 24 1.36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.06%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.06%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 7 0.40%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.06%
65 GURU 4 0.23%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 1 0.06%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.06%
73 BIDAN 2 0.11%
74 PERAWAT 1 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.06%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 2 0.11%
85 PERANGKAT DESA 1 0.06%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 210 11.91%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1763 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1763 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 86 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 93 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 84 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 59 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 72 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 60 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 84 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 93 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 86 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 86 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 84 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 84 Kali
Data Desa
06 November 2014 | 79 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 79 Kali
Pemerintah Desa
21 April 2014 | 67 Kali
Pengaduan
20 April 2014 | 39 Kali
Panduan
20 April 2014 | 54 Kali
Keputusan Kepala Desa
20 April 2014 | 53 Kali
Peraturan Kepala Desa
23 Agustus 2016 | 79 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 55 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 72 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Kelurahan

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Kelurahan

Lokasi Kantor Kelurahan


Alamat : Jl.
Kelurahan : Limpomajang
Kecamatan : Majauleng
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90991
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: