You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Liu

Desa Liu

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 1.29% 5 0.34% 14 0.95%
3 5 s/d 9 Tahun 105 7.12% 50 3.39% 55 3.73%
4 10 s/d 14 Tahun 142 9.63% 71 4.82% 71 4.82%
5 15 s/d 19 Tahun 116 7.87% 63 4.27% 53 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 98 6.65% 50 3.39% 48 3.26%
7 25 s/d 29 Tahun 95 6.45% 45 3.05% 50 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 117 7.94% 65 4.41% 52 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 126 8.55% 66 4.48% 60 4.07%
10 40 s/d 44 Tahun 108 7.33% 49 3.32% 59 4.00%
11 45 s/d 49 Tahun 89 6.04% 38 2.58% 51 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 103 6.99% 41 2.78% 62 4.21%
13 55 s/d 59 Tahun 95 6.45% 50 3.39% 45 3.05%
14 60 s/d 64 Tahun 84 5.70% 32 2.17% 52 3.53%
15 65 s/d 69 Tahun 58 3.93% 23 1.56% 35 2.37%
16 70 s/d 74 Tahun 36 2.44% 18 1.22% 18 1.22%
17 Di atas 75 Tahun 83 5.63% 29 1.97% 54 3.66%
JUMLAH 1474 100.00% 695 47.15% 779 52.85%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1474 100.00% 695 47.15% 779 52.85%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%