You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Liu

Desa Liu

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0.41% 1 0.07% 5 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 46 3.12% 20 1.36% 26 1.76%
4 10 s/d 14 Tahun 50 3.39% 28 1.90% 22 1.49%
5 15 s/d 19 Tahun 31 2.10% 19 1.29% 12 0.81%
6 20 s/d 24 Tahun 26 1.76% 17 1.15% 9 0.61%
7 25 s/d 29 Tahun 29 1.97% 13 0.88% 16 1.09%
8 30 s/d 34 Tahun 33 2.24% 15 1.02% 18 1.22%
9 35 s/d 39 Tahun 41 2.78% 23 1.56% 18 1.22%
10 40 s/d 44 Tahun 20 1.36% 13 0.88% 7 0.47%
11 45 s/d 49 Tahun 28 1.90% 9 0.61% 19 1.29%
12 50 s/d 54 Tahun 25 1.70% 14 0.95% 11 0.75%
13 55 s/d 59 Tahun 17 1.15% 6 0.41% 11 0.75%
14 60 s/d 64 Tahun 13 0.88% 6 0.41% 7 0.47%
15 65 s/d 69 Tahun 8 0.54% 3 0.20% 5 0.34%
16 70 s/d 74 Tahun 5 0.34% 1 0.07% 4 0.27%
17 Di atas 75 Tahun 17 1.15% 3 0.20% 14 0.95%
JUMLAH 395 26.80% 191 12.96% 204 13.84%
BELUM MENGISI 1079 73.20% 504 34.19% 575 39.01%
TOTAL 1474 100.00% 695 47.15% 779 52.85%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,394,021,600
0%
Belanja
Rp0 Rp1,278,183,252
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp22,825,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp758,715,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp44,183,900
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp568,297,700
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp728,760,222
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp181,922,030
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp270,701,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp32,000,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp64,800,000
0%