Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 340 20.77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 511 31.22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 240 14.66%
4 PENSIUNAN 4 0.24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 1.28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 12 0.73%
9 PETANI/PEKEBUN 289 17.65%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 2 0.12%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.06%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0.12%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 19 1.16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 3 0.18%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.06%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 3 0.18%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 5 0.31%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 181 11.06%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1637 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1637 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 404 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 274 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 238 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 133 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 201 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 238 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 199 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 404 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 274 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 263 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 259 Kali
Profil Potensi Desa
24 Agustus 2016 | 238 Kali
Data Desa
23 Agustus 2016 | 238 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
30 April 2014 | 224 Kali
RT RW
31 Maret 2013 | 121 Kali
Awal mula SID
30 April 2014 | 129 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 214 Kali
Profil Desa
23 Agustus 2016 | 135 Kali
PERDES PHBS
30 April 2014 | 224 Kali
RT RW
21 April 2014 | 147 Kali
Pengaduan
24 Agustus 2016 | 133 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Kelurahan

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Kelurahan

Lokasi Kantor Kelurahan


Alamat : Jl.
Kelurahan : Uraiang
Kecamatan : Majauleng
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90991
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: