You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tosora

Desa Tosora

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 519 23.60% 246 11.19% 273 12.41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 633 28.79% 0 0.00% 633 28.79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 302 13.73% 146 6.64% 156 7.09%
4 PENSIUNAN 5 0.23% 3 0.14% 2 0.09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 1.14% 10 0.45% 15 0.68%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 17 0.77% 14 0.64% 3 0.14%
9 PETANI/PEKEBUN 387 17.60% 383 17.42% 4 0.18%
10 PETERNAK 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
12 INDUSTRI 33 1.50% 0 0.00% 33 1.50%
13 KONSTRUKSI 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0.36% 5 0.23% 3 0.14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0.23% 1 0.05% 4 0.18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.14% 3 0.14% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 3 0.14% 0 0.00% 3 0.14%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 5 0.23% 0 0.00% 5 0.23%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
74 PERAWAT 2 0.09% 0 0.00% 2 0.09%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 4 0.18% 3 0.14% 1 0.05%
85 PERANGKAT DESA 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
86 KEPALA DESA 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 238 10.82% 208 9.46% 30 1.36%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 2199 100.00% 1030 46.84% 1169 53.16%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2199 100.00% 1030 46.84% 1169 53.16%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp676,756,400 Rp1,783,584,300
37.94%
Belanja
Rp0 Rp1,643,068,962
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp83,844,662
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp3,848,000 Rp3,848,000
100%
Dana Desa
Rp672,908,400 Rp1,121,514,000
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp42,626,700
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp615,595,600
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp700,651,852
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp566,366,710
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp289,550,400
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp32,500,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp54,000,000
0%