You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tosora

Desa Tosora

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 AMESSANGENG 112 361 181 180
2 - 000 1 1 1 0
3 001 82 266 130 136
4 001 77 255 124 131
5 002 5 11 6 5
6 002 17 49 25 24
7 001 4 11 5 6
8 002 12 34 18 16
9 003 1 4 2 2
10 003 12 45 25 20
11 001 4 19 12 7
12 002 3 14 8 6
13 003 5 12 5 7
14 LECENG-LECENGE 178 551 261 290
15 001 117 362 173 189
16 001 106 328 156 172
17 002 5 15 7 8
18 003 6 19 10 9
19 002 28 86 41 45
20 001 4 12 8 4
21 002 24 74 33 41
22 003 33 103 47 56
23 001 10 33 16 17
24 002 4 9 3 6
25 003 19 61 28 33
26 WAJO-WAJO 129 384 162 222
27 001 78 232 99 133
28 001 59 191 86 105
29 002 11 21 7 14
30 003 8 20 6 14
31 002 27 85 34 51
32 001 10 32 15 17
33 002 14 44 18 26
34 003 3 9 1 8
35 003 24 67 29 38
36 001 8 25 12 13
37 002 5 14 6 8
38 003 11 28 11 17
419 1296 604 692

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%