You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tosora

Desa Tosora

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.50% 5 0.23% 6 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 121 5.50% 63 2.86% 58 2.64%
4 10 s/d 14 Tahun 125 5.68% 49 2.23% 76 3.46%
5 15 s/d 19 Tahun 119 5.41% 52 2.36% 67 3.05%
6 20 s/d 24 Tahun 73 3.32% 28 1.27% 45 2.05%
7 25 s/d 29 Tahun 98 4.46% 53 2.41% 45 2.05%
8 30 s/d 34 Tahun 98 4.46% 48 2.18% 50 2.27%
9 35 s/d 39 Tahun 95 4.32% 52 2.36% 43 1.96%
10 40 s/d 44 Tahun 102 4.64% 47 2.14% 55 2.50%
11 45 s/d 49 Tahun 103 4.68% 49 2.23% 54 2.46%
12 50 s/d 54 Tahun 84 3.82% 37 1.68% 47 2.14%
13 55 s/d 59 Tahun 73 3.32% 32 1.46% 41 1.86%
14 60 s/d 64 Tahun 74 3.37% 33 1.50% 41 1.86%
15 65 s/d 69 Tahun 47 2.14% 25 1.14% 22 1.00%
16 70 s/d 74 Tahun 19 0.86% 7 0.32% 12 0.55%
17 Di atas 75 Tahun 53 2.41% 23 1.05% 30 1.36%
JUMLAH 1295 58.89% 603 27.42% 692 31.47%
BELUM MENGISI 904 41.11% 427 19.42% 477 21.69%
TOTAL 2199 100.00% 1030 46.84% 1169 53.16%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp676,756,400 Rp1,783,584,300
37.94%
Belanja
Rp0 Rp1,643,068,962
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp83,844,662
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp3,848,000 Rp3,848,000
100%
Dana Desa
Rp672,908,400 Rp1,121,514,000
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp42,626,700
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp615,595,600
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp700,651,852
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp566,366,710
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp289,550,400
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp32,500,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp54,000,000
0%