You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tosora

Desa Tosora

Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.86% 10 0.45% 9 0.41%
3 5 s/d 9 Tahun 121 5.50% 63 2.86% 58 2.64%
4 10 s/d 14 Tahun 123 5.59% 47 2.14% 76 3.45%
5 15 s/d 19 Tahun 119 5.41% 52 2.36% 67 3.05%
6 20 s/d 24 Tahun 72 3.27% 27 1.23% 45 2.05%
7 25 s/d 29 Tahun 103 4.68% 55 2.50% 48 2.18%
8 30 s/d 34 Tahun 95 4.32% 47 2.14% 48 2.18%
9 35 s/d 39 Tahun 93 4.23% 51 2.32% 42 1.91%
10 40 s/d 44 Tahun 106 4.82% 51 2.32% 55 2.50%
11 45 s/d 49 Tahun 99 4.50% 47 2.14% 52 2.36%
12 50 s/d 54 Tahun 87 3.95% 37 1.68% 50 2.27%
13 55 s/d 59 Tahun 74 3.36% 31 1.41% 43 1.95%
14 60 s/d 64 Tahun 70 3.18% 33 1.50% 37 1.68%
15 65 s/d 69 Tahun 43 1.95% 23 1.05% 20 0.91%
16 70 s/d 74 Tahun 19 0.86% 7 0.32% 12 0.55%
17 Di atas 75 Tahun 53 2.41% 23 1.05% 30 1.36%
JUMLAH 1296 58.91% 604 27.45% 692 31.45%
BELUM MENGISI 904 41.09% 427 19.41% 477 21.68%
TOTAL 2200 100.00% 1031 46.86% 1169 53.14%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%